| 日程 | 会場 | 開場 | 開演 | 収容人数 | 問い合わせ |
| 07月20日(水) | Vogue Theatre | 19:00 | 20:00 | 1,150 | Union Edmonton 604-688-1975 |
| 07月22日(金) | The Fillmore | 20:00 | 21:00 | 1,199 | Ticketmaster 800-745-3000 |
| 07月24日(日) | Club Nokia | 18:00 | 19:00 | 2,300 |
| 日程 | 会場 | 開場 | 開演 | 収容人数 | 問い合わせ |
| 09月23日(金) | サンドーム福井 | 15:45 | 17:00 | 10,000 | キョードー北陸 025-245-5100 |
| 09月24日(土) | |||||
| 10月01日(土) | マリンメッセ福岡 | 15:45 | 17:00 | 11,000 | BEA 092-712-4221 |
| 10月02日(日) | |||||
| 10月09日(日) | 神戸ワールド記念ホール | 15:45 | 17:00 | 8,000 | サウンドクリエーター 06-6357-4400 |
| 10月10日(月) | |||||
| 10月16日(日) | 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 15:45 | 17:00 | 10,000 | キョードー北陸 025-245-5100 |
| 10月22日(土) | 広島グリーンアリーナ | 15:45 | 17:00 | 10,000 | キャンディープロモーション 082-249-8334 |
| 10月23日(日) | |||||
| 10月27日(木) | 北海道立総合体育センター 北海きたえーる | 17:45 | 19:00 | 10,000 | WESS 011-614-9999 |
| 10月29日(土) | 15:45 | 17:00 | |||
| 10月30日(日) | |||||
| 11月03日(木) | さいたまスーパーアリーナ | 15:45 | 17:00 | 16,000 | H.I.P. 03-3475-9999 |
| 11月05日(土) | |||||
| 11月06日(日) | |||||
| 12月04日(日) | 福岡Yahoo!JAPANドーム | 14:45 | 17:00 | 35,157 | BEA 092-712-4221 |
| 12月10日(土) | ナゴヤドーム | 14:45 | 17:00 | 40,500 | サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 |
| 12月11日(日) | |||||
| 12月15日(木) | 京セラドーム大阪 | 16:45 | 19:00 | 55,000 | サウンドクリエーター 06-6357-4400 |
| 12月17日(土) | 14:45 | 17:00 | |||
| 12月18日(日) | |||||
| 12月22日(木) | 東京ドーム | 16:45 | 19:00 | 55,000 | H.I.P. 03-3475-9999 |
| 12月24日(土) | 14:45 | 17:00 | |||
| 12月25日(日) |
B’z初のTVCM出演でも話題を集めたペプシネックスCMソング「さよなら傷だらけの日々よ」、アニメ『名探偵コナン』劇場版主題歌&TVオープニングテーマ「Don’t Wanna Lie」の2作のヒットシングルに加え、今夏開催の世界水泳上海2011テーマソングとして新たにレコーディングを行なった「ultra soul 2011」、TBS系テレビ『NEWS23クロス』エンディングテーマの「Homebound」、そして、7月からオンエアとなる本人出演のペプシネックス夏篇CMソングに決定した新曲「C’mon」など、充実の全13曲を収録!!
人生において大切な瞬間に、自分にウソをつかないでいようという意志"を歌ったというメセージ性の高いナンバー。サウンドからも響くポジティブなイメージがストレートに伝わるミディアム・ナンバー。
“GO NEXT!”をキーワードに制作した今作は、突き抜けるスピード感が心地良い、爽快なロック・チューン。
「JAZZY BULLETS」